Dovre 250 houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 45 x 64,5 x 40,5 cm |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 6 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm |
| Hoogte hart pijp | 49,5 cm |
Dovre 250CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 45 x 64 x 40,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 6 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm |
| Hoogte hart pijp | 50 cm |
Dovre 250CB/S houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 45 x 66 x 40,5 cm |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 6 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm |
| Hoogte hart pijp | 52 cm |
Dovre 350CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 43 x 71,5 -77,5x 47,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 6 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm uitwendig |
| Hoogte hart pijp | 60-66 cm |
|
|
Dovre 350CB/3 houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 43 x 76,8 x 47,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 6 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm |
| Hoogte hart pijp | 65,8 cm |
Dovre 360CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 54 x 71,5 -77,5 x 47,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 8 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm |
| Hoogte hart pijp | 60 -66 cm |
| Opmerking |
poten tot 6 cm uitschuifbaar |
Dovre 360CB/3 houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 54,2 x 76,8 x 47,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 8 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm |
| Hoogte hart pijp | 65,8 cm |
Dovre 40CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 35 x 71,5-77,5 x 60 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 6 kW |
| Afvoerdiameter | 12,5 cm |
| Hoogte hart pijp | 61-67 cm |
Dovre 425CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 55 x 76,5-84,5 x 44,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 8 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 64-72 cm |
Dovre 450 houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 58,5 x 75 x 46 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 8 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 61 cm |
Dovre 550CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 55 x 76,5-84,5 x 44,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 8 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 64-72 cm |
Dovre 640CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 65 x 76 x 55 cm |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 9 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 60,5 cm |
Dovre 750GH houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 70 x 70,5 x 49 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 8 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm uitwendig |
| Hoogte hart pijp | 59,5 cm |
Dovre 760CB houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 78 x 80 x 58 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 11 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 64,5 cm |
Dovre Astroline 1 houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 53 x 106 x 48,5 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 9 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 85 cm |
Dovre Astroline 2 houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 52 x 89 x 45 cm |
|---|---|
| Kleur | grafiet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 7 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 73 cm |
Dovre Astroline 3 met voet houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 51,5 x 114 x 43 cm |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 2,5 - 10 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 98,5 cm |
Dovre Astroline 3 wood box houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 51,5 x 114 x 42 cm |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 2,5 - 10 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 98,5 cm |
Dovre Astroline 4 met voet houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 47,5 x 114 x 43 cm |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 2,5 - 10 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 98,5 cm |
Dovre Astroline 4 wood box houtkachel
| Afmetingen | bxhxd: 47,5 x 114 x 42 cm |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 2,5 - 10 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 98,5 cm |
Dovre Attityd 100 houtkachel
Speksteenkachel
| Afmetingen | bxhxd: 70 x 122,5 x 57,4 cm |
|---|---|
| Kleur | speksteen |
| Achterwand | vermiculiet |
| Vermogen | 8 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 102,5 cm |
| Opmerking | afmeting vloerplaat (bxd): 100 x 85 cm |
Dovre Attityd 200 houtkachel
Speksteenkachel
| Afmetingen | bxhxd: 50,6 x 120,5 x 50,5 cm |
|---|---|
| Kleur | speksteen |
| Achterwand | gietijzer |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afvoerdiameter | 15 cm |
| Hoogte hart pijp | 106 cm |